Posiciones
Colombia 2018 Apertura
al jueves 28 marzo del 2024

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Deportes Tolima 19 12 2 5 33 22 11 38
2 Once Caldas 19 10 6 3 25 16 9 36
3 La Equidad 19 11 3 5 23 15 8 36
4 Bucaramanga 19 11 2 6 25 20 5 35
5 Independiente Medellin 19 9 7 3 29 19 10 34
6 Junior 19 9 5 5 32 17 15 32
7 Rionegro Fc 19 9 5 5 21 19 2 32
8 Santa Fe 19 8 7 4 27 13 14 31
9 Atletico Nacional 19 8 6 5 27 20 7 30
10 Deportivo Cali 19 8 5 6 19 15 4 29
11 Millonarios 19 7 6 6 23 22 1 27
12 America De Cali 19 6 7 6 19 20 -1 25
13 Chico 19 6 4 9 19 27 -8 22
14 Envigado 19 5 5 9 20 28 -8 20
15 Patriotas 19 5 4 10 16 26 -10 19
16 Alianza Petrolera 19 6 1 12 22 33 -11 19
17 Huila 19 4 6 9 13 22 -9 18
18 Deportivo Pasto 19 3 6 10 11 21 -10 15
19 Jaguares Cordoba 19 3 5 11 13 29 -16 14
20 Leones FC 19 1 6 12 15 28 -13 9
tabla porcentual