Posiciones
España 2025-2026
al sábado 28 febrero del 2026

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Barcelona 26 21 1 4 71 26 45 64
2 Real Madrid 25 19 3 3 54 21 33 60
3 Atl Madrid 26 15 6 5 43 23 20 51
4 Villarreal 26 16 3 7 48 31 17 51
5 Betis 25 11 9 5 40 30 10 42
6 Celta Vigo 25 9 10 6 34 27 7 37
7 Real Sociedad 26 9 8 9 38 38 0 35
8 Espanyol 25 10 5 10 31 37 -6 35
9 Athletic Bilbao 26 10 5 11 30 36 -6 35
10 Osasuna 25 9 6 10 30 29 1 33
11 Girona 25 7 9 9 26 40 -14 30
12 Sevilla 25 8 5 12 32 39 -7 29
13 Getafe 25 8 5 12 20 29 -9 29
14 Rayo Vallecano 25 6 9 10 23 32 -9 27
15 Alaves 26 7 6 13 23 34 -11 27
16 Valencia 25 6 8 11 26 39 -13 26
17 Elche 25 5 10 10 32 37 -5 25
18 Mallorca 26 6 6 14 29 42 -13 24
19 Levante 26 5 6 15 28 44 -16 21
20 Oviedo 25 3 8 14 16 40 -24 17
tabla porcentual