Listas Anteriores Mi Progol:


Final Resultado Final 1er Tiempo Oportunidad Total Goles Ambos Anotan
Fecha Hora Pais Min Local VS Visitante L E V L E V LE LV EV 0-1 2-3 4 + Si No
1 jueves 18 enero 09:00 Internacional 1 Antalyaspor 0-2 Kayserispor 2.40 3.00 2.05 3.10 1.85 2.90 1.42 1.20 1.30 2.95 1.70 3.10 1.65 1.85
2 jueves 18 enero 11:30 Internacional 3 Bucaspor Izmir 0-3 Galatasaray 5.00 3.85 1.30 4.70 2.40 1.75       4.90 1.90 1.95 1.50 2.10
3 jueves 18 enero 12:00 España 2 3 Osasuna 0-2 Gimnastic 1.40 3.20 5.00                      
4 jueves 18 enero 14:30 Internacional 3 Leganes 0-1 Real Madrid 5.50 4.00 1.25 5.70 2.30 1.70       3.80 1.75 2.40 1.75 1.75
5 viernes 19 enero 11:00 Turquia 3 Kasimpasa 3-2 Alanyaspor 2.00 3.20 2.40 2.45 2.20 2.95 1.32 1.17 1.47 4.30 1.80 2.15 1.40 2.25
6 viernes 19 enero 13:00 Holanda 1 Utrecht 1-1 Az Alkmaar 2.10 3.25 2.20 2.50 2.20 2.90 1.38 1.15 1.42 4.10 1.80 2.25 1.45 2.20
10 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Almere City FC 3-2 Nec Nijmegen 3.30 3.55 1.55                      
11 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 De Graafschap 2-3 Jong PSV 1.35 3.70 4.50                      
12 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Dordrecht 3-0 Fortuna Sittard 4.00 3.70 1.40                      
13 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Emmen 2-1 Waalwijk 0.00 0.00 0.00                      
14 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Oss 2-0 Jong Utrecht 1.50 3.40 3.70                      
15 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Go Ahead Eagles 3-1 MVV 2.15 3.20 2.20                      
16 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Helmond Sport 1-4 Volendam 2.10 3.20 2.25                      
20 viernes 19 enero 13:00 Holanda 2 3 Telstar 4-1 Eindhoven 1.75 3.30 2.80                      
21 viernes 19 enero 13:00 Portugal 3 Vitoria Setubal 1-1 Sporting Cp 7.50 4.00 1.18 7.00 2.30 1.60       3.40 1.75 2.65 2.00 1.55
22 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Bourg-En-Bresse 01 0-2 Reims 4.00 3.40 1.45                      
23 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Lorient 1-1 Clermont Foot 1.47 3.30 4.00                      
24 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Orleans 2-3 Auxerre 2.25 2.80 2.30                      
25 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Quevilly 0-2 Gazelec FC Ajaccio 2.00 3.00 2.50                      
26 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Sochaux 1-0 Nancy 1.77 3.00 3.00                      
30 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Stade Brestois 29 1-1 Lens 1.90 3.00 2.70                      
31 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Tours 2-1 Niort 1.95 3.00 2.55                      
32 viernes 19 enero 13:00 Francia 2 3 Valenciennes 1-1 Le Havre 2.35 3.00 2.10                      
33 viernes 19 enero 13:30 Belgica 3 Charleroi 2-0 Royal Excel Mouscron 1.37 3.50 4.65 1.90 2.15 4.80       3.40 1.75 2.65 1.70 1.75
34 viernes 20 diciembre 13:00 Francia 2 3 Chateauroux 1-5 Guingamp 2.90 2.90 1.95                      
34 viernes 19 enero 13:30 Alemania 3 Hertha Berlin 1-1 Borussia Dortmund 3.30 3.30 1.60 3.80 2.15 2.15 1.77 1.15 1.15 3.50 1.75 2.55 1.60 1.95
35 viernes 19 enero 13:45 Inglaterra 2 3 Derby 0-0 Bristol City 1.77 3.00 3.00 2.40 1.95 3.70 1.19 1.19 1.61 2.65 1.70 3.50 1.80 1.70
36 viernes 19 enero 13:45 Inglaterra 4 3 Newport County 2-1 Crawley Town 1.70 3.00 3.25                      
40 viernes 19 enero 13:45 Francia 3 Caen 0-2 Marseille 3.20 3.20 1.65 3.70 2.10 2.20 1.71 1.17 1.17 3.40 1.75 2.65 1.60 1.90
41 viernes 19 enero 14:00 España 1 Getafe 2-2 Athletic Bilbao 2.10 2.90 2.45 2.75 1.90 3.30 1.30 1.21 1.42 2.50 1.70 3.80 1.85 1.65
42 viernes 19 enero 14:00 España 2 3 Granada Cf 2-1 Zaragoza 1.75 2.90 3.15                      
43 viernes 19 enero 15:00 Portugal 3 Porto 1-0 Tondela 1.08 5.50 8.00 1.34 2.80 10.50       4.90 1.90 1.95 2.15 1.45
44 viernes 19 enero 19:00 Liga Mx 1 Puebla 2-0 Veracruz 1.65 3.00 3.35 2.20 1.95 4.10 1.13 1.20 1.70 3.00 1.70 2.95 1.65 1.80
45 viernes 19 enero 19:00 Ascenso MX 3 Mineros De Zacatecas 2-1 Leones Negros 1.65 3.00 3.35 2.20 2.05 3.90 1.15 1.19 1.70 3.00 1.70 3.00 1.70 1.75
46 viernes 19 enero 19:00 Ascenso MX 1 Potros UAEM 3-3 Alebrijes de Oaxaca 2.35 3.00 2.10 3.10 2.00 2.65 1.42 1.19 1.33 3.00 1.70 2.95 1.65 1.85
50 viernes 19 enero 20:00 Ascenso MX 3 Atletico San Luis 0-0 Tampico Madero 1.75 3.00 3.00 2.40 2.00 3.60 1.19 1.19 1.61 2.85 1.70 3.20 1.75 1.75
51 viernes 19 enero 20:00 Ascenso MX 1 Correcaminos UAT 0-0 FC Juarez 2.05 2.90 2.50 2.65 1.90 3.30 1.30 1.19 1.43 3.30 1.75 2.70 1.55 1.95
52 viernes 19 enero 21:00 Liga Mx 1 Atlas 1-3 Toluca 2.25 3.00 2.20 3.05 1.95 2.75 1.35 1.23 1.33 2.95 1.70 3.10 1.65 1.80
53 sábado 20 enero 06:00 España 1 Espanyol 0-3 Sevilla 2.20 3.00 2.25 2.80 2.00 2.90 1.36 1.19 1.38 3.00 1.70 2.95 1.65 1.85
54 sábado 20 enero 06:30 Inglaterra 3 Brighton 0-4 Chelsea 5.00 3.35 1.35 5.50 2.00 1.90       2.85 1.70 3.20 2.10 1.45
55 sábado 20 enero 07:00 Turquia 3 Osmanlispor 0-0 Yeni Malatyaspor 1.65 3.20 3.20 2.25 2.00 3.90 1.17 1.17 1.71 2.95 1.70 3.10 1.75 1.75
56 sábado 20 enero 08:00 Francia 2 3 Nimes 3-0 Chateauroux 1.30 3.55 5.50                      
60 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Ascoli 1-2 Cittadella 2.85 3.10 1.80                      
61 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Cremonese 1-0 Parma 2.10 2.65 2.65                      
62 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Empoli 2-1 Ternana 1.20 3.80 7.00                      
63 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Foggia 0-1 Pescara 2.15 3.30 2.15                      
64 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Frosinone 4-0 Pro Vercelli 1.20 3.80 7.00                      
65 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Novara 1-0 Carpi 1.95 2.75 2.85                      
66 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Perugia 2-0 Virtus Entella 1.65 3.10 3.30                      
100 sábado 20 enero 08:00 Italia 2 3 Salernitana 3-2 Venezia 2.20 2.65 2.50                      
101 sábado 20 enero 08:30 Alemania 1 Hoffenheim 1-4 Leverkusen 2.40 3.20 2.00 2.90 2.25 2.45 1.47 1.17 1.32 4.60 1.85 2.05 1.38 2.35
102 sábado 20 enero 08:30 Alemania 3 B. Monchenglad 2-0 Augsburgo 1.85 3.10 2.70 2.45 2.05 3.30 1.24 1.18 1.55 3.30 1.70 2.75 1.60 1.90
103 sábado 20 enero 08:30 Alemania 1 Mainz 05 3-2 Stuttgart 2.05 3.00 2.45 2.70 1.95 3.10 1.30 1.19 1.44 2.85 1.70 3.20 1.70 1.80
104 sábado 20 enero 08:30 Alemania 3 Friburgo 2-1 Leipzig 2.90 3.20 1.75 3.40 2.10 2.30 1.63 1.17 1.21 3.40 1.75 2.65 1.55 1.95
105 sábado 20 enero 08:30 Alemania 3 Wolfsburgo 1-3 E Frankfurt 1.90 3.00 2.70 2.60 1.95 3.40 1.24 1.19 1.52 2.65 1.70 3.50 1.80 1.70
106 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 Arsenal 4-1 Crystal Palace 1.30 4.00 4.75 1.75 2.40 4.70       4.60 1.85 2.05 1.55 2.00
110 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 Burnley 0-1 Manchester United 4.20 3.30 1.45 5.10 2.00 2.00       2.65 1.70 3.50 2.00 1.55
111 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 Everton 1-1 West Brom 1.85 2.85 2.90 2.65 1.80 3.80 1.21 1.21 1.55 2.15 1.75 4.80 2.05 1.50
112 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 Leicester 2-0 Watford 1.60 3.30 3.30 2.15 2.10 3.90 1.15 1.15 1.77 3.40 1.75 2.65 1.60 1.90
113 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 Stoke City 2-0 Huddersfield 1.65 3.10 3.30 2.30 1.90 4.30 1.15 1.18 1.71 2.40 1.70 4.10 2.00 1.55
114 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 West Ham 1-1 Bournemouth 1.65 3.20 3.20 2.25 2.00 4.00 1.17 1.17 1.71 2.85 1.70 3.20 1.75 1.70
115 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Aston Villa 3-1 Barnsley 1.35 3.65 4.65                      
116 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Bolton 1-1 Ipswich 2.35 2.65 2.35                      
120 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Fulham 6-0 Burton Albion 1.25 4.15 5.25                      
121 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Leeds 3-4 Millwall 1.90 3.00 2.70                      
122 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Norwich 1-2 Sheffield UTD 2.15 2.75 2.50                      
123 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Preston 1-1 Birmingham 1.65 2.85 3.65                      
124 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 QPR 0-3 Middlesbrough 2.80 3.00 1.85                      
125 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Reading 0-1 Brentford 2.60 3.00 1.95                      
126 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Sunderland 1-0 Hull City 2.30 3.10 2.10                      
130 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 2 3 Wolverhampton 0-2 Nottm Forest 1.28 3.40 6.50                      
131 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 AFC Wimbledon 2-0 Blackpool 2.15 2.65 2.60                      
132 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Bristol Rovers 3-1 Bradford 2.00 3.00 2.50                      
133 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Charlton 3-1 Walsall 1.85 2.80 3.00                      
134 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Fleetwood Town 1-2 Blackburn 3.15 3.00 1.73                      
135 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Northampton 2-1 Milton Keynes Dons 2.15 2.85 2.40                      
136 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Oxford United 1-2 Bury 1.77 2.85 3.15                      
140 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Peterborough 2-0 Oldham 1.83 3.00 2.85                      
141 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Plymouth 1-3 Wigan 4.50 3.45 1.40                      
142 sábado 20 enero 09:00 Cancelado 3 Rochdale 0-0 Southend 1.90 3.00 2.70                      
143 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Rotherham 0-0 Portsmouth 2.10 3.00 2.40                      
144 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Scunthorpe 1-3 Gillingham 1.60 3.20 3.40                      
145 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 3 3 Shrewsbury 2-2 Doncaster 1.90 2.85 2.85                      
146 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Accrington St 3-2 Port Vale 1.95 3.00 2.55                      
150 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Barnet 1-1 Lincoln 2.80 2.90 1.90                      
151 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Colchester 1-1 Grimsby 1.70 2.85 3.40                      
152 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Coventry 3-1 Swindon Town 1.77 3.00 3.00                      
153 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Crewe 2-3 Wycombe 2.60 3.00 1.95                      
154 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Forest Green 5-2 Cambridge United 2.25 3.20 2.10                      
155 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Luton 1-0 Morecambe 1.33 3.40 5.50                      
156 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Mansfield 3-2 Cheltenham 1.85 3.05 2.70                      
160 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Notts County 1-2 Exeter 1.77 3.00 3.00                      
161 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Stevenage 0-0 Carlisle 2.25 2.80 2.35                      
162 sábado 20 enero 09:00 Inglaterra 4 3 Yeovil 1-2 Chesterfield 2.05 3.00 2.45                      
163 sábado 20 enero 09:00 España 2 3 Valladolid 1-0 Sevilla Atletico 1.30 3.55 5.50                      
164 sábado 20 enero 10:00 Francia 3 Nantes 0-1 Bordeaux 1.65 3.00 3.40 2.30 1.90 4.30 1.14 1.19 1.71 2.40 1.70 4.10 2.00 1.55
165 sábado 20 enero 10:00 Portugal 3 Maritimo 0-0 Belenenses 1.85 2.85 2.90 2.80 1.73 3.70 1.20 1.23 1.55 2.40 1.70 4.10 1.90 1.60
166 sábado 20 enero 10:00 Turquia 3 Fenerbahce 2-1 Goztepe 1.25 4.00 5.50 1.65 2.50 4.90       5.40 1.95 1.80 1.45 2.15
200 sábado 20 enero 11:00 Belgica 3 Standard Liege 3-2 AS Eupen 1.43 3.45 4.15 1.95 2.15 4.50 1.08 1.14 2.02 3.40 1.75 2.65 1.70 1.80
201 sábado 20 enero 11:00 Italia 2 3 Spezia 0-0 Palermo 2.35 2.60 2.40                      
202 sábado 20 enero 11:00 España 2 3 Cordoba 1-0 Albacete 1.80 2.95 2.90                      
203 sábado 20 enero 11:00 España 2 3 Oviedo 2-1 Almeria 1.50 3.25 3.90                      
204 sábado 20 enero 11:30 Inglaterra 3 Manchester City 3-1 Newcastle 1.08 5.00 10.00 1.35 2.95 8.50       6.60 2.10 1.60 1.70 1.75
205 sábado 20 enero 11:30 Inglaterra 2 3 Sheffield Wed 0-0 Cardiff 2.30 2.75 2.30                      
206 sábado 20 enero 11:30 Alemania 3 Hamburgo 0-2 Colonia 1.75 3.10 3.00 2.35 2.00 3.70 1.19 1.18 1.63 2.85 1.70 3.20 1.75 1.75
210 sábado 20 enero 11:30 Internacional 3 Roda 1-1 Twente 2.75 3.10 1.85 3.30 2.05 2.45 1.55 1.18 1.24 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
211 sábado 20 enero 09:15 España 3 Atl Madrid 1-1 Girona 1.20 4.00 7.00 1.65 2.20 7.25       3.00 1.70 2.95 2.15 1.45
212 sábado 20 enero 11:30 España 3 Villarreal 2-1 Levante 1.20 4.00 7.00 1.65 2.20 7.00       3.20 1.70 2.85 2.05 1.50
213 sábado 20 enero 12:15 Portugal 3 Benfica 3-0 Chaves 1.08 5.50 8.00 1.34 2.80 10.50       4.90 1.90 1.95 2.15 1.45
214 sábado 20 enero 12:45 Holanda 3 Ado Den Haag 1-1 Venlo 1.85 3.20 2.65 2.45 2.05 3.30 1.25 1.17 1.55 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
215 sábado 20 enero 12:45 Holanda 3 Pec Zwolle 1-0 Nac Breda 1.40 3.75 4.00 1.90 2.25 4.40 1.09 1.11 2.07 4.10 1.80 2.25 1.55 2.00
216 sábado 20 enero 13:00 Belgica 3 Oostende 2-1 Kortrijk 1.50 3.40 3.75 2.00 2.25 4.00 1.11 1.14 1.90 4.10 1.80 2.25 1.50 2.05
220 sábado 20 enero 13:00 Belgica 3 Waasland-Beveren 3-1 St Truiden 1.75 3.00 3.10 2.35 2.00 3.70 1.18 1.19 1.63 2.85 1.70 3.20 1.75 1.75
221 sábado 20 enero 13:00 Francia 1 Amiens 3-1 Guingamp 2.90 2.85 1.85 3.40 1.80 2.85 1.55 1.20 1.20 2.85 1.70 3.20 1.70 1.80
222 sábado 20 enero 13:00 Francia 1 Estac Troyes 1-0 Lille 2.25 2.80 2.30 3.00 1.80 3.10 1.31 1.26 1.33 2.50 1.70 3.80 1.80 1.65
223 sábado 20 enero 13:00 Francia 3 Montpellier 2-1 Toulouse 1.55 3.00 4.00 2.15 1.90 4.80 1.09 1.19 1.83 2.40 1.70 4.10 2.05 1.50
224 sábado 20 enero 13:00 Francia 3 Rennes 1-0 Angers 1.70 3.00 3.20 2.35 1.85 4.20 1.16 1.19 1.66 2.40 1.70 4.10 1.95 1.55
225 sábado 20 enero 13:00 Francia 3 Estrasburgo 3-2 Dijon 1.80 3.10 2.80 2.45 2.00 3.50 1.22 1.18 1.58 2.95 1.70 3.10 1.70 1.80
226 sábado 20 enero 13:00 España 2 3 Lorca Fc 2-3 Huesca 2.65 2.80 2.00                      
230 sábado 20 enero 13:30 Belgica 3 Mechelen 0-2 Zulte-Waregem 1.90 3.10 2.60 2.50 2.10 3.20 1.26 1.18 1.52 3.40 1.75 2.65 1.55 1.95
231 sábado 20 enero 13:30 Italia 2 3 Cesena 1-1 Bari 2.40 2.60 2.35                      
232 sábado 20 enero 13:30 España 2 3 Lugo 3-1 Sporting Gijon 2.00 3.00 2.50                      
233 sábado 20 enero 13:45 Holanda 3 Vitesse 1-1 Heerenveen 1.60 3.30 3.30 2.15 2.15 3.80 1.15 1.15 1.77 3.50 1.75 2.55 1.60 1.95
234 sábado 20 enero 13:45 España 3 Las Palmas 2-1 Valencia 3.55 3.50 1.50 3.80 2.30 2.00 1.89 1.13 1.13 4.60 1.85 2.05 1.45 2.20
235 sábado 20 enero 14:30 Portugal 3 Portimonense 1-2 SC Braga 3.10 2.90 1.75 3.50 2.05 2.35 1.61 1.20 1.18 3.00 1.70 2.95 1.65 1.80
236 sábado 20 enero 17:00 Liga Mx 1 Queretaro 0-0 Tigres UANL 2.75 3.00 1.85 3.30 2.05 2.45 1.54 1.19 1.23 3.30 1.70 2.75 1.60 1.90
240 sábado 20 enero 17:00 Liga Mx 1 Cruz Azul 0-0 Leon 1.80 3.00 2.85 2.40 2.00 3.50 1.21 1.19 1.58 3.00 1.70 3.00 1.65 1.80
241 sábado 20 enero 17:00 Ascenso MX 3 Zacatepec 1-0 Cimarrones 1.70 3.05 3.10 2.20 1.95 4.15 1.16 1.20 1.65 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
242 sábado 20 enero 19:00 Liga Mx 1 Monterrey 0-0 Tijuana 1.45 3.15 4.30 2.00 2.10 4.50       3.30 1.70 2.75 1.75 1.75
243 sábado 20 enero 19:00 Ascenso MX 3 Celaya 2-1 Atlante 1.85 3.00 2.75 2.40 1.95 3.60 1.25 1.19 1.51 3.30 1.70 2.75 1.60 1.90
244 sábado 20 enero 19:00 Ascenso MX 3 Cafetaleros Chiapas 0-0 Murcielagos FC 1.55 3.05 3.75 2.10 2.05 4.10 1.11 1.18 1.81 3.20 1.70 2.85 1.70 1.80
245 sábado 20 enero 19:06 Liga Mx 1 Pachuca 3-1 Lobos Buap 1.50 3.35 3.75 2.10 2.15 3.80       4.25 1.85 2.10 1.60 1.90
246 sábado 20 enero 21:00 Ascenso MX 3 Dorados 0-1 Venados FC 1.55 3.15 3.65 2.15 2.05 4.10 1.12 1.17 1.82 3.00 1.70 2.95 1.70 1.75
250 sábado 20 enero 21:00 Liga Mx 1 Necaxa 1-3 Chivas Guadalajara 2.35 2.90 2.25 3.10 1.85 2.90 1.36 1.25 1.30 3.10 1.70 2.90 1.60 1.90
251 domingo 21 enero 05:00 España 3 Alaves 2-2 Leganes 2.00 2.75 2.75 2.80 1.80 3.50 1.24 1.24 1.47 2.15 1.75 4.80 2.05 1.50
252 domingo 21 enero 05:00 España 2 3 Alcorcon 1-0 Cadiz 2.10 2.70 2.55                      
253 domingo 21 enero 05:30 Italia 3 Atalanta 0-1 Napoli 3.00 3.10 1.75 3.60 2.05 2.30 1.63 1.18 1.19 3.30 1.70 2.75 1.60 1.90
254 domingo 21 enero 05:30 Holanda 3 Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior 1.80 3.20 2.75 2.40 2.05 3.40 1.23 1.17 1.58 3.20 1.70 2.85 1.60 1.85
255 domingo 21 enero 07:00 Turquia 3 Bursaspor 0-3 Istanbul Basaksehir 3.15 3.10 1.70 3.60 2.10 2.25 1.67 1.18 1.17 3.40 1.75 2.65 1.60 1.90
256 domingo 21 enero 07:30 Belgica 3 Antwerp 2-2 Club Brujas 3.85 3.30 1.50 4.40 2.10 2.05 1.90 1.15 1.10 3.20 1.70 2.85 1.70 1.75
260 domingo 21 enero 07:30 Holanda 3 Ajax 2-0 Feyenoord 1.45 3.50 3.90 1.90 2.30 4.20 1.10 1.13 1.98 4.30 1.80 2.15 1.50 2.05
261 domingo 21 enero 07:30 Holanda 1 Willem II 1-1 Groningen 2.00 3.30 2.35 2.45 2.20 2.95 1.33 1.15 1.47 4.10 1.80 2.25 1.45 2.20
262 domingo 21 enero 08:00 Francia 3 Niza 1-0 St Etienne 1.40 3.10 5.00 2.05 1.95 5.00 1.08 1.15 2.00 2.95 1.70 3.10 1.70 1.75
263 domingo 21 enero 08:00 Italia 3 Bologna 3-0 Benevento 1.35 3.60 4.75 1.85 2.20 5.00       3.40 1.75 2.65 1.75 1.75
264 domingo 21 enero 08:00 Italia 3 Lazio 5-1 Chievo 1.15 5.00 6.25 1.55 2.45 6.60       4.30 1.80 2.15 1.80 1.70
265 domingo 21 enero 08:00 Italia 1 Sampdoria 3-1 Fiorentina 2.20 3.10 2.20 2.70 2.05 2.95 1.38 1.18 1.38 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
266 domingo 21 enero 08:00 Italia 1 Sassuolo 1-1 Torino 2.30 2.90 2.20 2.95 2.00 2.80 1.38 1.21 1.34 2.95 1.70 3.10 1.65 1.85
300 domingo 21 enero 08:00 Italia 3 Udinese 1-1 Spal 1.50 3.20 4.00 2.05 2.00 4.60 1.09 1.17 1.90 2.85 1.70 3.20 1.85 1.65
301 domingo 21 enero 08:00 Italia 3 Verona 0-3 Crotone 1.80 2.90 3.00 2.50 1.90 3.70 1.19 1.21 1.58 2.50 1.70 3.80 1.85 1.65
302 domingo 21 enero 08:00 Italia 2 3 Brescia 2-3 Avellino 1.85 2.80 3.00                      
303 domingo 21 enero 08:30 Alemania 3 Bayern Munich 4-2 Werder Bremen 1.08 5.00 10.00 1.35 3.00 7.75       7.75 2.20 1.50 1.55 1.95
304 domingo 21 enero 09:00 España 2 3 Osasuna 2-1 Cultural Leonesa 1.50 3.15 4.00                      
305 domingo 21 enero 09:15 España 3 Real Madrid 7-1 Deportivo La Coruna 1.08 5.00 10.00 1.35 3.10 7.25       9.00 2.40 1.39 1.45 2.15
306 domingo 21 enero 09:45 Holanda 3 Heracles 1-2 PSV 5.50 4.50 1.20 5.30 2.50 1.65       5.20 1.90 1.85 1.50 2.05
310 domingo 21 enero 10:00 Inglaterra 3 Southampton 1-1 Tottenham 4.00 3.40 1.45 4.60 2.10 1.95 1.97 1.14 1.09 3.30 1.70 2.75 1.70 1.75
311 domingo 21 enero 10:00 Francia 3 Monaco 3-1 Metz 1.10 5.00 7.65 1.50 2.55 6.90       7.75 2.20 1.50 1.55 1.95
312 domingo 21 enero 10:00 Portugal 3 Aves 0-2 Pacos Ferreira 1.85 2.90 2.90 2.50 1.95 3.40 1.21 1.21 1.55 2.85 1.70 3.20 1.70 1.75
313 domingo 21 enero 10:00 Portugal 3 Feirense 1-0 Moreirense 2.00 2.85 2.60 3.00 1.70 3.50 1.20 1.25 1.50 2.50 1.70 3.80 1.90 1.60
314 domingo 21 enero 10:00 Turquia 3 Antalyaspor 1-2 Besiktas 4.15 3.65 1.40 4.50 2.20 1.90 2.08 1.12 1.08 3.80 1.75 2.40 1.60 1.90
315 domingo 21 enero 11:00 Belgica 1 Genk 0-1 Anderlecht 2.25 2.70 2.40 2.80 1.95 2.95 1.31 1.24 1.36 2.85 1.70 3.20 1.70 1.80
316 domingo 21 enero 11:00 Alemania 3 Schalke 04 1-1 Hannover 96 1.35 3.60 4.75 1.85 2.20 5.00       3.40 1.75 2.65 1.75 1.75
320 domingo 21 enero 11:00 Italia 1 Cagliari 1-2 Milan AC 3.15 3.00 1.70 3.30 2.00 2.55 1.52 1.19 1.24 2.95 1.70 3.10 1.65 1.80
321 domingo 21 enero 11:00 España 2 3 Gimnastic 1-2 Reus 1.90 2.80 2.85                      
322 domingo 21 enero 11:00 España 2 3 Numancia 0-0 Rayo Vallecano 2.15 2.95 2.30                      
323 domingo 21 enero 11:30 España 3 Real Sociedad 1-2 Celta Vigo 1.55 3.40 3.40 2.05 2.25 3.70 1.14 1.14 1.82 4.10 1.80 2.25 1.50 2.10
324 domingo 21 enero 12:00 Liga Mx 1 Pumas UNAM 0-0 America 2.30 2.95 2.15 3.00 2.00 2.70 1.39 1.20 1.34 3.10 1.70 2.90 1.60 1.90
325 domingo 21 enero 12:00 Portugal 3 Rio Ave 2-0 Boavista 1.55 3.00 3.85 2.25 1.85 4.60 1.11 1.20 1.75 2.40 1.70 4.10 2.05 1.50
326 domingo 21 enero 13:00 Belgica 3 Gent 3-0 Lokeren 1.20 3.90 7.00 1.65 2.25 6.70       3.40 1.75 2.65 1.95 1.55
330 domingo 21 enero 13:00 España 2 3 Tenerife 1-3 Barcelona B 1.55 3.10 3.70                      
331 domingo 21 enero 13:45 Italia 1 Inter 1-1 Roma 2.00 3.00 2.50 2.55 2.15 2.95 1.29 1.19 1.46 3.80 1.75 2.40 1.50 2.10
332 domingo 21 enero 13:45 España 3 Betis 0-5 Barcelona 6.35 4.70 1.15 4.90 2.65 1.60       6.60 2.10 1.60 1.39 2.35
333 domingo 21 enero 14:00 Francia 3 Lyon 2-1 Paris Saint Germain 5.70 4.35 1.20 5.00 2.40 1.70       6.10 2.00 1.70 1.55 2.00
334 domingo 21 enero 14:15 Portugal 3 Guimaraes 3-1 Estoril 1.55 3.30 3.50 2.15 2.00 4.30 1.13 1.15 1.82 2.85 1.70 3.20 1.80 1.70
335 domingo 21 enero 18:00 Liga Mx 1 Santos Laguna 1-0 Morelia 1.65 3.00 3.35 2.20 2.00 3.95 1.13 1.20 1.70 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
336 lunes 22 enero 11:00 Turquia 1 Kayserispor 1-3 Galatasaray 2.50 3.00 2.00 3.00 2.05 2.60 1.46 1.19 1.29 3.40 1.75 2.65 1.60 1.95
340 lunes 22 enero 13:00 Holanda 2 3 Jong Ajax 3-2 Cambuur 1.70 3.40 2.85                      
341 lunes 22 enero 13:00 Holanda 2 3 Jong Az 1-1 Den Bosch 2.70 3.25 1.80                      
342 lunes 22 enero 13:45 Francia 2 3 Paris Fc 2-1 Ajaccio 1.90 2.80 2.85                      
343 lunes 22 enero 13:45 Italia 3 Juventus 1-0 Genova 1.10 4.75 9.00 1.50 2.50 7.75       4.10 1.80 2.25 1.95 1.60
344 lunes 22 enero 14:00 Inglaterra 3 Swansea 1-0 Liverpool 6.45 4.65 1.15 7.25 2.35 1.55       4.10 1.80 2.25 1.75 1.75
