Listas Anteriores Mi Progol:


Final Resultado Final 1er Tiempo Oportunidad Total Goles Ambos Anotan
Fecha Hora Pais Min Local VS Visitante L E V L E V LE LV EV 0-1 2-3 4 + Si No
1 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 1 Real Sociedad 0-1 Manchester United 2.80 3.30 2.05 3.20 2.10 2.50 1.55 1.22 1.30 3.40 1.73 2.65 1.56 1.97
2 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 3 Midtjylland 2-0 Sturm Graz 1.77 3.30 3.40 2.20 2.05 3.80 1.20 1.21 1.76 3.20 1.72 2.85 1.66 1.83
3 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 1 Feyenoord 1-0 Lazio 2.05 3.40 2.70 2.45 2.15 3.10 1.32 1.20 1.55 3.90 1.78 2.30 1.46 2.15
4 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 1 Olympiakos Piraeus 0-2 Nantes 3.23 3.21 1.86 3.64 1.95 2.37 1.55 1.20 1.32 3.33 1.65 2.86 1.64 1.85
5 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 1 Qarabag 1-1 Friburgo 1.85 3.40 3.10 2.30 2.10 3.50 1.25 1.20 1.69 3.40 1.73 2.65 1.58 1.93
6 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 3 Monaco 4-1 Estrella Roja 1.52 3.80 4.20 1.90 2.25 4.20 1.13 1.17 2.06 4.10 1.79 2.25 1.53 2.00
10 jueves 03 noviembre 11:45 UEFA 3 Trabzonspor 1-0 Ferencvarosi TC 1.41 4.00 5.00 1.80 2.25 5.00       3.80 1.76 2.40 1.66 1.83
11 jueves 03 noviembre 11:45 Europa Conference 1 Gent 4-0 Molde 1.82 3.30 3.30             3.80 1.76 2.40 1.50 2.05
12 jueves 03 noviembre 11:45 Europa Conference 3 Cfr 1907 Cluj 1-0 Ballkani 1.31 4.25 6.30             4.29 1.85 2.06 1.64 1.85
13 jueves 03 noviembre 11:45 Europa Conference 3 Slavia Praha 1-1 Sivasspor 1.29 4.20 7.00             3.50 1.74 2.55 1.87 1.63
14 jueves 03 noviembre 11:45 Europa Conference 1 Zalgiris Vilnius 1-2 Slovan Bratislava 2.85 3.30 2.05             3.20 1.72 2.85 1.61 1.89
15 jueves 03 noviembre 11:45 Europa Conference 3 Pyunik Yerevan 1-2 Basilea 1893 3.90 3.50 1.65             3.80 1.76 2.40 1.54 2.00
16 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 3 Arsenal 1-0 Zurich 1.08 6.50 13.00 1.38 2.90 7.75       6.00 2.50 1.45 1.79 1.67
20 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 1 Bodo/Glimt 1-2 PSV 2.80 3.60 1.94 3.20 2.20 2.30 1.61 1.18 1.30 4.30 1.81 2.15 1.43 2.25
21 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 1 Dynamo Kyiv 0-2 Fenerbahce 3.64 3.47 1.68 4.00 2.10 2.10 1.73 1.21 1.20 3.95 1.74 2.32 1.50 2.03
22 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 3 Betis 3-0 HJK Helsinki 1.14 5.50 10.25 1.45 2.60 7.75       4.60 1.85 2.05 1.87 1.63
23 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 3 Roma 3-1 Ludogorets 1.18 5.25 8.75 1.50 2.45 7.25       4.20 1.80 2.20 1.87 1.63
24 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 3 SC Braga 2-1 Malmo Ff 1.19 5.00 9.00 1.50 2.45 7.25       4.10 1.79 2.25 1.89 1.61
25 jueves 03 noviembre 14:00 UEFA 1 Union Saint-Gilloise 0-1 Union Berlin 3.80 3.20 1.74 3.80 2.10 2.20 1.78 1.24 1.16 3.30 1.72 2.75 1.63 1.87
26 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 3 FCSB 0-3 West Ham 5.15 3.90 1.42             3.80 1.76 2.40 1.66 1.83
30 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 1 Silkeborg 0-2 Anderlecht 2.42 3.10 2.43             3.40 1.73 2.65 1.55 1.98
31 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 3 Hapoel Beer Sheva 4-0 Austria Vienna 1.42 3.89 5.15             3.30 1.72 2.75 1.72 1.76
32 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 1 Lech Poznan 3-0 Villarreal 2.85 3.10 2.05             3.40 1.73 2.65 1.56 1.97
33 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 1 Colonia 2-2 Niza 2.00 3.14 3.04             3.70 1.75 2.45 1.55 1.98
34 jueves 03 noviembre 14:00 Europa Conference 3 Partizan 1-1 Slovacko 1.38 3.95 5.55             3.50 1.74 2.55 1.67 1.82
35 jueves 03 noviembre 17:00 NBA 3 Orlando Magic 130-129 Golden State Warriors 3.55 0.00 1.16                      
36 jueves 03 noviembre 18:00 NBA 1 Oklahoma City Thunder 110-122 Denver Nuggets 2.77 0.00 1.27 2.67 10.00 1.37                
40 jueves 03 noviembre 18:15 NFL 3 Texanos Houston 17-29 Aguilas Philadelphia 4.50 0.00 1.08 4.10 8.50 1.19                
41 miércoles 09 noviembre 14:00 Copa 1 Manchester City 2-0 Chelsea 1.35 4.25 5.50 1.80 2.23 4.90 1.08 1.18 2.15 4.50 1.90 1.98 1.60 1.90
42 viernes 04 noviembre 18:00 Liga Femenil MX 1 America Femenil 3-1 Chivas Femenil 1.60 3.50 4.08 1.95 2.10 4.28 1.15 1.20 1.88 3.78 1.85 2.20 1.60 1.90
43 jueves 03 noviembre 20:30 LMP 3 Mayos de Navojoa 0-2 Tomateros de Culiacan 1.27 0.00 2.75                      
44 jueves 03 noviembre 20:30 LMP 3 Naranjeros de Hermosillo 0-2 Charros de Jalisco 1.40 0.00 2.33                      
45 viernes 04 noviembre 13:00 Holanda 1 Cambuur 0-1 Nec Nijmegen 2.23 3.18 2.53 2.60 2.10 2.90       3.70 1.75 2.45    
46 viernes 04 noviembre 13:30 Alemania 1 B. Monchenglad 3-1 Stuttgart 1.82 3.60 3.00 2.20 2.25 3.30 1.26 1.18 1.70 4.60 1.85 2.05 1.40 2.30
50 viernes 04 noviembre 13:45 Italia 3 Udinese 1-1 Lecce 1.43 3.70 5.50 1.96 2.04 5.00 1.09 1.18 2.13 3.12 1.83 2.58 1.78 1.68
51 viernes 04 noviembre 14:00 Francia 3 Estac Troyes 1-1 Auxerre 1.78 3.25 3.56 2.20 2.05 3.80 1.16 1.25 1.78 3.20 1.72 2.85 1.66 1.83
52 viernes 04 noviembre 14:00 España 1 Girona 2-1 Athletic Bilbao 3.60 3.20 1.77 3.90 2.00 2.25 1.76 1.23 1.17 2.95 1.71 3.10 1.73 1.75
53 viernes 04 noviembre 14:15 Portugal 3 Gil Vicente 1-2 Portimonense 2.02 3.14 2.90 2.52 2.00 3.20 1.30 1.25 1.50 3.28 1.65 2.90 1.69 1.80
54 viernes 04 noviembre 17:00 NBA 3 Philadelphia 76ers 104-106 New York Knicks 1.47 0.00 2.15                      
55 viernes 04 noviembre 17:00 NBA 3 Washington Wizards 86-127 Brooklyn Nets 1.50 0.00 2.10                      
56 viernes 04 noviembre 17:30 NBA 1 Boston Celtics 123-119 Chicago Bulls 1.21 0.00 3.16 1.39 10.00 2.60                
60 viernes 04 noviembre 18:00 NBA 3 Memphis Grizzlies 130-99 Charlotte Hornets 1.08 0.00 4.50                      
61 viernes 04 noviembre 18:00 NBA 3 San Antonio Spurs 106-113 Los Angeles Clippers 2.13 0.00 1.48                      
62 viernes 04 noviembre 18:30 NBA 3 Dallas Mavericks 111-110 Toronto Raptors 1.47 0.00 2.15                      
63 viernes 04 noviembre 18:30 NBA 3 New Orleans Pelicans 114-105 Golden State Warriors 1.15 0.00 3.50                      
64 viernes 04 noviembre 19:00 ONEFA 3 Autenticos Tigres 13-6 Tec Monterrey 1.70 0.00 1.80                      
65 viernes 04 noviembre 20:06 Liga Femenil MX 1 Tigres UANL Femenil 2-1 Monterrey Femenino 1.75 3.72 3.16 2.05 2.44 3.20 1.23 1.15 1.75 6.98 2.20 1.52 1.23 2.90
66 viernes 04 noviembre 18:03 MLB 1 Philadelphia Phillies 0-0 Por Confirmar 2.10 0.00 1.50 2.30 4.50 1.84                
100 viernes 04 noviembre 19:30 LMP 3 Charros de Jalisco 3-2 Aguilas de Mexicali 1.90 0.00 1.62                      
101 viernes 04 noviembre 20:00 NBA 1 Minnesota Timberwolves 102-115 Milwaukee Bucks 2.20 0.00 1.45 2.10 10.00 1.60                
102 viernes 04 noviembre 20:00 NBA 3 Phoenix Suns 106-108 Portland Trail Blazers 1.11 0.00 4.10                      
103 viernes 04 noviembre 20:30 NBA 1 Los Angeles Lakers 116-127 Utah Jazz 1.45 0.00 2.15 1.60 10.00 2.05                
104 sábado 05 noviembre 07:00 España 3 Getafe 0-0 Cadiz 1.88 2.85 3.70 2.50 1.80 4.10 1.17 1.29 1.66 2.15 1.74 4.80 2.10 1.48
105 sábado 05 noviembre 08:00 Italia 1 Empoli 1-0 Sassuolo 2.50 3.20 2.30 2.85 2.15 2.60 1.44 1.24 1.38 3.80 1.76 2.40 1.47 2.10
106 sábado 05 noviembre 08:00 Italia 3 Salernitana 2-2 Cremonese 1.93 3.10 3.10 2.40 2.05 3.40 1.24 1.24 1.62 3.20 1.72 2.85 1.62 1.87
110 sábado 05 noviembre 08:30 Alemania 1 Hoffenheim 1-3 Leipzig 2.60 3.30 2.15 2.90 2.20 2.50 1.50 1.22 1.35 4.20 1.80 2.20 1.42 2.25
111 sábado 05 noviembre 08:30 Alemania 3 Borussia Dortmund 3-0 VFL Bochum 1.17 5.25 8.75 1.50 2.65 6.50       5.50 1.94 1.81 1.62 1.88
112 sábado 05 noviembre 08:30 Alemania 3 Augsburgo 1-2 E Frankfurt 3.90 3.60 1.61 4.00 2.25 2.00 1.93 1.18 1.15 4.10 1.79 2.25 1.51 2.05
113 sábado 05 noviembre 08:30 Alemania 1 Mainz 05 0-3 Wolfsburgo 1.81 3.30 3.30 2.25 2.10 3.60 1.21 1.21 1.71 3.40 1.73 2.65 1.59 1.92
114 sábado 05 noviembre 08:30 Alemania 3 Hertha Berlin 2-3 Bayern Munich 7.75 5.25 1.20 5.70 2.70 1.55       6.25 2.05 1.65 1.47 2.15
115 sábado 05 noviembre 09:00 Inglaterra 3 Leeds 4-3 Bournemouth 1.61 3.50 4.00 2.00 2.15 4.20 1.14 1.19 1.93 3.50 1.74 2.55 1.62 1.88
116 sábado 05 noviembre 09:00 Inglaterra 3 Manchester City 2-1 Fulham 1.08 6.00 15.00 1.32 3.10 8.50       7.75 2.20 1.49 1.63 1.87
120 sábado 05 noviembre 09:00 Inglaterra 1 Nottm Forest 2-2 Brentford 2.60 3.10 2.25 3.10 2.00 2.65 1.45 1.25 1.35 3.00 1.71 2.95 1.63 1.86
121 sábado 05 noviembre 09:00 Inglaterra 1 Wolverhampton 2-3 Brighton 3.10 3.10 1.98 3.40 1.95 2.50 1.60 1.25 1.25 2.80 1.70 3.30 1.73 1.75
122 sábado 05 noviembre 09:15 España 3 Valladolid 2-1 Elche 1.63 3.40 4.00 2.10 2.05 4.30 1.14 1.20 1.93 3.00 1.71 2.95 1.74 1.74
123 sábado 05 noviembre 09:30 Holanda 3 Vitesse 0-4 Sparta Rotterdam 1.77 3.30 3.50 2.20 2.10 3.80       3.30 1.72 2.75    
124 sábado 05 noviembre 09:30 Portugal 3 Vizela 0-1 Arouca 1.80 3.10 3.60 2.25 2.05 3.80 1.18 1.25 1.73 3.00 1.71 2.95 1.68 1.80
125 sábado 05 noviembre 10:00 Francia 1 Ajaccio 4-2 Estrasburgo 2.55 2.85 2.45 3.00 1.90 3.00 1.39 1.29 1.36 2.50 1.70 3.80 1.82 1.66
126 sábado 05 noviembre 11:00 Italia 1 Atalanta 1-2 Napoli 3.00 3.40 1.90 3.25 2.14 2.35 1.60 1.22 1.27 4.24 1.75 2.20 1.42 2.22
130 sábado 05 noviembre 11:30 Inglaterra 1 Everton 0-2 Leicester 2.15 3.00 2.80 2.65 2.00 3.10 1.30 1.26 1.50 3.00 1.71 2.95 1.63 1.86
131 sábado 05 noviembre 11:30 Alemania 3 Werder Bremen 2-1 Schalke 04 1.49 4.00 4.30 1.90 2.30 4.30 1.12 1.15 2.15 4.30 1.81 2.15 1.52 2.05
132 sábado 05 noviembre 11:30 España 1 Celta Vigo 1-2 Osasuna 1.88 3.00 3.40 2.45 1.90 3.80 1.20 1.26 1.66 2.50 1.70 3.80 1.87 1.63
133 sábado 05 noviembre 11:45 Holanda 1 Fortuna Sittard 0-1 Emmen 2.00 3.21 2.88 2.50 2.05 3.20       3.63 1.74 2.46    
134 sábado 05 noviembre 12:00 Portugal 3 Porto 4-0 Pacos Ferreira 1.08 7.00 1.00 1.34 2.85 9.50       5.50 1.94 1.81 1.94 1.57
135 sábado 05 noviembre 12:00 ONEFA 3 Aguilas Blancas 20-27 Burros IPN 1.50 0.00 2.10                      
136 sábado 05 noviembre 13:00 ONEFA 3 Aztecas UDLAP 3-41 Tec Toluca 1.90 0.00 1.62                      
140 sábado 05 noviembre 13:00 ONEFA 3 Pumas Acatlan 12-28 Pumas UNAM 1.90 0.00 1.62                      
141 sábado 05 noviembre 13:30 Brasil 1 Fluminense 3-1 Sao Paulo 1.90 3.10 3.30 2.43 1.90 3.78 1.22 1.23 1.67 2.86 1.68 3.25 1.75 1.70
142 sábado 05 noviembre 13:30 Brasil 3 Santos 1-1 Avai 1.30 4.00 7.20 1.70 2.15 6.65 1.08 1.15 2.25 3.15 1.65 3.00 1.90 1.60
143 sábado 05 noviembre 13:45 Italia 3 Milan AC 2-1 Spezia 1.10 6.00 12.00 1.40 2.65 9.25       4.40 1.83 2.10 2.05 1.50
144 sábado 05 noviembre 14:00 Francia 1 Angers 1-2 Lens 4.50 3.70 1.50 4.40 2.20 1.90 1.93 1.18 1.15 4.00 1.90 2.10 1.62 1.88
145 sábado 05 noviembre 14:00 Holanda 3 Excelsior 0-1 Heerenveen 3.40 3.80 1.68 3.70 2.25 2.05       4.20 1.80 2.20    
146 sábado 05 noviembre 14:00 España 3 Barcelona 2-0 Almeria 1.08 7.00 14.00 1.32 3.00 9.25       6.50 2.10 1.62 1.78 1.70
150 sábado 05 noviembre 14:00 USA 1 Los Angeles FC 2-2 Philadelphia Union 1.58 3.80 3.80 1.98 2.30 3.75 1.15 1.18 1.92 4.92 1.95 1.85 1.40 2.28
151 sábado 05 noviembre 14:30 Portugal 3 Sporting Cp 3-0 Guimaraes 1.26 4.45 7.15 1.60 2.35 6.30       4.14 1.90 2.05 1.75 1.70
152 sábado 05 noviembre 16:00 Brasil 1 Goias 1-0 Juventude 1.78 3.05 3.78 2.00 2.00 4.90 1.14 1.20 1.92 3.11 1.60 3.20 1.75 1.70
153 sábado 05 noviembre 16:00 Brasil 1 Red Bull Bragantino 1-4 America Mineiro 1.76 3.15 3.77 2.30 1.90 4.14 1.14 1.23 1.82 2.87 1.67 3.20 1.75 1.70
154 sábado 05 noviembre 17:00 NBA 1 Charlotte Hornets 94-98 Brooklyn Nets 2.36 0.00 1.38 2.26 10.00 1.50                
155 sábado 05 noviembre 17:00 ONEFA 3 Tec Guadalajara 38-24 Leones Norte 1.73 0.00 1.75                      
156 sábado 05 noviembre 17:30 Brasil 3 Corinthians 1-0 Ceara 1.75 3.05 3.90 2.22 1.87 4.50 1.15 1.25 1.78 2.61 1.60 4.00 1.90 1.60
160 sábado 05 noviembre 17:30 NBA 3 Atlanta Hawks 124-121 New Orleans Pelicans 1.78 0.00 1.71                      
161 sábado 05 noviembre 17:30 NBA 1 New York Knicks 118-127 Boston Celtics 2.40 0.00 1.37 2.32 10.00 1.47                
162 sábado 05 noviembre 18:00 Brasil 1 Internacional 2-0 Atletico Paranaense 1.66 3.30 4.05 2.12 1.98 4.30 1.15 1.22 1.82 3.06 1.68 3.00 1.75 1.70
163 sábado 05 noviembre 19:00 NBA 3 Denver Nuggets 126-101 San Antonio Spurs 1.08 0.00 4.50                      
164 sábado 05 noviembre 17:00 Ascenso MX 1 Celaya 3-1 Cimarrones 1.69 3.09 4.10 2.19 1.90 4.42 1.15 1.24 1.78 2.85 1.66 3.29 1.79 1.67
165 sábado 05 noviembre 18:03 Internacional 1 Houston Astros 4-1 Philadelphia Phillies 1.55 0.00 1.99 1.92 4.00 2.28                
166 sábado 05 noviembre 19:05 LMP 3 Tomateros de Culiacan 1-5 Cañeros de los Mochis 1.83 0.00 1.67                      
200 sábado 05 noviembre 20:00 NBA 3 Phoenix Suns 102-82 Portland Trail Blazers 1.08 0.00 4.50                      
201 domingo 06 noviembre 05:30 Italia 3 Bologna 2-1 Torino 2.65 2.90 2.30 3.10 1.90 2.80 1.43 1.28 1.33 2.65 1.70 3.50 1.76 1.71
202 domingo 06 noviembre 06:00 Inglaterra 1 Chelsea 0-1 Arsenal 2.40 3.10 2.45 2.75 2.05 2.85 1.39 1.25 1.41 3.30 1.72 2.75 1.57 1.95
203 domingo 06 noviembre 06:00 Francia 3 Lorient 1-2 Paris Saint Germain 7.50 5.20 1.20 6.10 2.50 1.55       4.90 1.88 1.96 1.64 1.85
204 domingo 06 noviembre 07:00 España 3 Atl Madrid 1-1 Espanyol 1.34 3.90 6.75 1.75 2.15 6.40       2.95 1.71 3.10 2.05 1.50
205 domingo 06 noviembre 07:30 Holanda 3 Twente 1-1 Go Ahead Eagles 1.26 4.50 7.00 1.60 2.35 6.50       3.80 1.76 2.40    
206 domingo 06 noviembre 07:30 Holanda 3 Volendam 0-2 Feyenoord 5.25 4.90 1.31 5.10 2.50 1.65       5.50 1.94 1.81    
210 domingo 06 noviembre 08:00 Inglaterra 1 Aston Villa 3-1 Manchester United 3.20 3.40 1.84 3.50 2.10 2.25 1.70 1.20 1.24 3.50 1.74 2.55 1.55 1.98
211 domingo 06 noviembre 08:00 Inglaterra 1 Southampton 1-4 Newcastle 3.40 3.30 1.79 3.60 2.10 2.25 1.74 1.21 1.20 3.40 1.73 2.65 1.59 1.92
212 domingo 06 noviembre 08:00 Inglaterra 3 West Ham 1-2 Crystal Palace 1.76 3.20 3.60 2.20 2.05 3.90 1.17 1.23 1.77 3.00 1.71 2.95 1.69 1.79
213 domingo 06 noviembre 08:00 Francia 1 Clermont Foot 1-1 Montpellier 2.15 3.20 2.60 2.60 2.10 2.95 1.34 1.23 1.50 3.50 1.74 2.55 1.52 2.05
214 domingo 06 noviembre 08:00 Francia 3 Niza 1-0 Stade Brestois 29 1.66 3.50 3.80 2.10 2.05 4.10 1.16 1.19 1.88 3.20 1.72 2.85 1.69 1.80
215 domingo 06 noviembre 08:00 Francia 3 Reims 1-0 Nantes 1.98 3.10 3.00 2.45 2.00 3.30 1.26 1.24 1.60 3.00 1.71 2.95 1.65 1.84
216 domingo 06 noviembre 08:00 Francia 1 Toulouse 0-2 Monaco 3.00 3.40 1.88 3.20 2.20 2.25 1.66 1.20 1.26 4.30 1.81 2.15 1.43 2.20
220 domingo 06 noviembre 08:00 Italia 3 Monza 2-0 Verona 1.98 3.10 3.00 2.45 2.05 3.30 1.26 1.24 1.60 3.30 1.72 2.75 1.59 1.92
221 domingo 06 noviembre 08:00 Italia 1 Sampdoria 0-2 Fiorentina 3.80 3.10 1.75 4.00 2.00 2.25 1.78 1.24 1.16 2.85 1.70 3.20 1.77 1.71
222 domingo 06 noviembre 08:30 Alemania 1 Leverkusen 5-0 Union Berlin 1.89 3.20 3.20 2.30 2.10 3.40 1.23 1.23 1.66 3.40 1.73 2.65 1.57 1.95
223 domingo 06 noviembre 09:15 España 1 Real Sociedad 1-1 Valencia 1.70 3.30 3.90 2.20 2.00 4.10 1.16 1.22 1.84 2.80 1.70 3.30 1.80 1.68
224 domingo 06 noviembre 09:30 Portugal 3 Rio Ave 1-0 Boavista 2.20 2.90 2.80 2.75 1.90 3.30 1.30 1.28 1.48 2.50 1.70 3.80 1.83 1.66
225 domingo 06 noviembre 09:45 Holanda 1 Ajax 1-2 PSV 1.63 3.70 3.60 2.00 2.40 3.60       5.50 1.94 1.81    
226 domingo 06 noviembre 09:45 Holanda 3 Waalwijk 3-1 Az Alkmaar 3.60 3.60 1.67 3.50 2.40 2.00       5.50 1.94 1.81    
230 domingo 06 noviembre 10:05 Francia 1 Lille 1-1 Rennes 2.15 3.32 2.55 2.65 2.10 2.90 1.41 1.23 1.43 4.12 1.90 2.05 1.42 2.20
231 domingo 06 noviembre 10:30 Inglaterra 1 Tottenham 1-2 Liverpool 3.00 3.25 1.96 3.25 2.10 2.38 1.63 1.21 1.26 3.78 2.00 2.05 1.44 2.20
232 domingo 06 noviembre 10:30 Alemania 3 Friburgo 2-0 Colonia 1.50 3.77 4.45 1.92 2.20 4.30 1.15 1.21 1.88 4.23 1.90 2.03 1.54 2.00
233 domingo 06 noviembre 11:00 Italia 1 Roma 0-1 Lazio 1.81 3.30 3.30 2.25 2.10 3.60 1.21 1.21 1.71 3.40 1.73 2.65 1.59 1.92
234 domingo 06 noviembre 11:30 España 1 Villarreal 0-2 Mallorca 1.47 3.50 5.25 1.90 2.05 5.40       2.80 1.70 3.30 1.96 1.56
235 domingo 06 noviembre 12:00 Portugal 1 Maritimo 0-0 Famalicao 2.55 2.95 2.35 3.10 1.90 2.80 1.43 1.27 1.35 2.65 1.70 3.50 1.76 1.71
236 domingo 06 noviembre 12:00 Portugal 3 SC Braga 0-1 Casa Pia 1.29 4.20 7.00 1.65 2.30 6.10       3.70 1.75 2.45 1.82 1.66
240 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Halcones Atlanta 17-20 Cargadores Los Angeles 2.14 0.00 1.48 2.14 9.50 1.58                
241 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Osos Chicago 32-35 Delfines Miami 2.50 0.00 1.34 2.34 9.50 1.49                
242 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 3 Bengalies Cincinnati 42-21 Panteras Carolina 1.18 0.00 3.32 1.36 10.00 2.68                
243 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Leones Detroit 15-9 Empacadores Green Bay 2.28 0.00 1.41 2.24 9.00 1.55                
244 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Jaguares Jacksonville 27-20 Las Vegas Raiders 1.86 0.00 1.66 1.95 8.50 1.74                
245 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 3 Patriotas New England 26-3 Potros Indianapolis 1.26 0.00 2.83 1.43 8.50 2.61                
246 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Jets New York 20-17 Buffalo Bills 4.50 0.00 1.08 4.10 8.50 1.19                
250 domingo 06 noviembre 12:00 NFL 1 Pieles Rojas Washington 17-20 Vikingos Minnesota 2.27 0.00 1.42 2.20 9.00 1.57                
251 domingo 06 noviembre 13:00 Brasil 3 Coritiba 1-0 Flamengo 3.45 3.00 1.88 3.95 1.86 2.40 1.65 1.25 1.21 2.70 1.62 3.70 1.75 1.70
252 domingo 06 noviembre 15:30 Brasil 3 Cuiaba 1-1 Palmeiras 3.58 3.25 1.77 4.00 1.97 2.23 1.74 1.22 1.19 3.15 1.72 2.80 1.75 1.70
253 domingo 06 noviembre 13:00 Chile 3 Antofagasta 0-2 Universidad Catolica 2.90 3.20 2.00 3.40 2.00 2.40 1.60 1.22 1.27 3.46 1.70 2.65 1.65 1.85
254 domingo 06 noviembre 13:00 Chile 3 Audax Italiano 3-0 Deportes La Serena 1.44 3.88 4.90 1.82 2.25 4.70 1.12 1.19 1.77 4.23 1.90 2.05 1.60 1.85
255 domingo 06 noviembre 13:00 Chile 3 Coquimbo Unido 1-1 Curico Unido 2.15 3.00 2.80 2.60 1.94 3.30 1.30 1.25 1.50 3.04 1.65 3.10 1.70 1.75
256 domingo 06 noviembre 13:00 Chile 3 Nublense 1-1 Colo Colo 2.60 2.80 2.40 3.05 1.86 2.95 1.40 1.30 1.35 3.20 1.70 2.85 1.60 1.90
260 domingo 06 noviembre 13:45 Francia 1 Marseille 1-0 Lyon 1.98 3.20 3.00 2.40 2.15 3.20 1.26 1.24 1.60 3.80 1.76 2.40 1.49 2.10
261 domingo 06 noviembre 13:45 Italia 1 Juventus 2-0 Inter 2.80 3.00 2.15 3.10 2.00 2.65 1.50 1.26 1.30 3.00 1.71 2.95 1.63 1.86
262 domingo 06 noviembre 14:00 España 1 Betis 1-1 Sevilla 1.80 3.15 3.50 2.30 1.90 3.90 1.23 1.29 1.57 3.12 1.60 3.20 1.72 1.76
263 domingo 06 noviembre 14:30 Portugal 3 Estoril 1-5 Benfica 9.50 5.60 1.14 7.50 2.50 1.50       4.10 1.79 2.25 1.79 1.69
264 domingo 06 noviembre 14:30 NBA 3 Los Angeles Lakers 100-114 Cleveland Cavaliers 2.33 0.00 1.40                      
265 domingo 06 noviembre 15:05 NFL 1 Cardenales Arizona 21-31 Halcones Marinos Seattle 1.59 0.00 1.94 1.70 9.00 2.00                
266 domingo 06 noviembre 15:25 NFL 1 Bucaneros Tampa Bay 16-13 Carneros Los Angeles 1.53 0.00 2.06 1.66 8.50 2.07                
300 domingo 06 noviembre 13:00 Brasil 3 Fortaleza 1-1 Atletico Goianiense 1.55 3.40 4.60 1.95 2.07 4.70 1.12 1.20 1.98 3.37 1.70 2.70 1.70 1.75
301 domingo 06 noviembre 16:00 Chile 3 U la Calera 2-1 Union Espanola 1.45 3.74 4.65 1.90 2.16 4.74 1.12 1.15 2.10 3.58 1.75 2.45 1.60 1.90
302 domingo 06 noviembre 17:00 NBA 3 Memphis Grizzlies 103-97 Washington Wizards 1.11 0.00 4.10                      
303 domingo 06 noviembre 17:00 NBA 1 Toronto Raptors 113-104 Chicago Bulls 1.60 0.00 1.94 1.70 10.00 1.95                
304 domingo 06 noviembre 17:00 LMP 3 Sultanes Monterrey 2-1 Venados de Mazatlan 1.86 0.00 1.63                      
305 domingo 06 noviembre 15:00 Colombia 1 Millonarios 1-1 Santa Fe 1.55 3.35 4.65 2.12 1.83 5.28 1.10 1.22 1.96 3.10 1.68 3.00 1.95 1.55
306 domingo 06 noviembre 18:00 Colombia 1 Pereira 4-3 Junior 2.50 2.80 2.45 3.00 1.86 3.00 1.40 1.29 1.34 2.63 1.65 3.68 1.75 1.70
310 sábado 05 noviembre 18:30 Colombia 3 Independiente Medellin 0-0 Deportivo Pasto 1.65 3.20 4.15 2.22 1.92 4.30       2.93 1.66 3.20 1.84 1.63
311 sábado 05 noviembre 15:30 Colombia 3 Rionegro Fc 2-0 America De Cali 1.93 2.83 3.48 2.53 1.76 4.08       2.42 1.65 4.19 1.93 1.56
312 sábado 05 noviembre 19:05 Ascenso MX 1 Atlante 1-0 Leones Negros 1.54 3.45 4.55 2.04 1.95 4.86 1.10 1.21 1.99 3.19 1.69 2.84 1.73 1.72
313 lunes 07 noviembre 19:00 Liga Femenil MX 1 Chivas Femenil 3-3 America Femenil 2.34 3.25 2.40 2.68 2.12 2.80 1.40 1.23 1.41 3.70 2.05 2.00 1.38 2.30
314 domingo 06 noviembre 19:20 NFL 1 Jefes Kansas City 20-17 Titanes Tennessee 1.08 0.00 4.50 1.19 8.50 4.10                
315 domingo 06 noviembre 21:00 NBA 1 Los Angeles Clippers 102-110 Utah Jazz 1.47 0.00 2.17 1.60 10.00 2.08                
316 lunes 07 noviembre 14:00 España 3 Rayo Vallecano 3-2 Real Madrid 4.90 3.65 1.48 5.30 2.20 1.80       3.50 1.74 2.55 1.75 1.73
