Posiciones
Chile 2023
al martes 28 noviembre del 2023

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cobresal 28 15 8 5 52 35 17 53
2 Colo Colo 28 14 9 5 44 27 17 51
3 Huachipato 28 15 6 7 45 30 15 51
4 Everton de Vina 28 13 6 9 42 35 7 45
5 Coquimbo Unido 28 13 5 10 39 38 1 44
6 Palestino 28 12 7 9 41 40 1 43
7 U la Calera 28 9 11 8 40 37 3 38
8 Universidad Catolica 28 10 8 10 43 41 2 38
9 Universidad De Chile 28 10 7 11 34 37 -3 37
10 Audax Italiano 28 10 5 13 36 39 -3 35
11 Nublense 28 9 8 11 32 35 -3 35
12 Union Espanola 28 8 9 11 37 36 1 33
13 O Higgins 28 8 8 12 35 38 -3 32
14 Deportes Copiapo 28 7 9 12 28 43 -15 30
15 Magallanes 28 7 5 16 32 46 -14 26
16 Curico Unido 28 6 5 17 30 53 -23 23
tabla porcentual