Posiciones
Italia 2024-2025
al martes 18 febrero del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Napoli 25 17 5 3 41 19 22 56
2 Inter 24 16 6 2 58 21 37 54
3 Atalanta 25 15 6 4 54 26 28 51
4 Juventus 25 11 13 1 42 21 21 46
5 Lazio 25 14 4 7 47 34 13 46
6 Milan AC 24 11 8 5 36 24 12 41
7 Bologna 24 10 11 3 38 29 9 41
8 Fiorentina 24 11 6 7 38 27 11 39
9 Roma 25 10 7 8 36 29 7 37
10 Udinese 25 9 6 10 32 37 -5 33
11 Genova 25 7 9 9 24 33 -9 30
12 Torino 25 6 10 9 27 31 -4 28
13 Como 25 6 7 12 30 40 -10 25
14 Cagliari 25 6 7 12 26 39 -13 25
15 Lecce 25 6 7 12 18 41 -23 25
16 Verona 25 7 2 16 26 54 -28 23
17 Empoli 25 4 9 12 22 38 -16 21
18 Parma 25 4 8 13 30 45 -15 20
19 Venezia 25 3 7 15 22 41 -19 16
20 Monza 25 2 8 15 21 39 -18 14
tabla porcentual