No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmen | 3-1 | Heracles | Final | 18:00 hrs | |||
Benevento | 2-4 | Udinese | Final | 18:00 hrs | |||
Wolverhampton | 0-4 | Burnley | Final | 18:00 hrs | |||
Niza | 3-1 | Montpellier | Final | 18:00 hrs | |||
Fc Ufa | 2-3 | Sochi | Final | 18:00 hrs | |||
Huesca | 0-2 | Getafe | Final | 18:00 hrs | |||
Ado Den Haag | 0-3 | Fortuna Sittard | Final | 18:00 hrs | |||
Ajax | 2-0 | Az Alkmaar | Final | 18:00 hrs | |||
Leeds | 0-0 | Manchester United | Final | 18:00 hrs | |||
Lens | 2-1 | Nimes | Final | 18:00 hrs | |||
Lorient | 4-1 | Bordeaux | Final | 18:00 hrs | |||
Rennes | 5-1 | Dijon | Final | 18:00 hrs | |||
Estrasburgo | 1-2 | Nantes | Final | 18:00 hrs | |||
Fiorentina | 1-1 | Juventus | Final | 18:00 hrs | |||
Inter | 1-0 | Verona | Final | 18:00 hrs | |||
Leipzig | 2-0 | Stuttgart | Final | 18:00 hrs | |||
Rostov | 1-0 | Arsenal Tula | Final | 18:00 hrs | |||
Spartak Moscow | 1-0 | CSKA Moscow | Final | 18:00 hrs | |||
Boavista | 0-1 | Maritimo | Final | 18:00 hrs | |||
Lanus | 1-2 | Velez Sarsfield | Final | 18:00 hrs | |||
Villarreal | 1-2 | Barcelona | Final | 18:00 hrs | |||
Feyenoord | 0-0 | Vitesse | Final | 18:00 hrs | |||
Twente | 1-2 | Utrecht | Final | 18:00 hrs | |||
Angers | 0-1 | Monaco | Final | 18:00 hrs | |||
Manchester City | 1-0 | Tottenham | Final | 18:00 hrs | |||
B. Monchenglad | 5-0 | Arminia Bielefeld | Final | 18:00 hrs | |||
Cagliari | 3-2 | Roma | Final | 18:00 hrs | |||
Rubin | 0-1 | Krasnodar | Final | 18:00 hrs | |||
Defensa Y Justicia | 0-1 | Arsenal Sarandi | Final | 18:00 hrs | |||
Rio Ave | 1-1 | Pacos Ferreira | Final | 18:00 hrs | |||
Celta Vigo | 2-1 | Osasuna | Final | 18:00 hrs | |||
Sevilla | 2-1 | Granada Cf | Final | 18:00 hrs | |||
America Femenil | 2-1 | Cruz Azul Femenino | Final | 18:00 hrs | |||
Charlotte Hornets | 125-104 | Boston Celtics | Final | 18:00 hrs | |||
Fenerbahce | 3-2 | Kasimpasa | Final | 18:00 hrs | |||
Aston Villa | 2-2 | West Brom | Final | 18:00 hrs | |||
Standard Liege | 1-2 | Genk | Final | 18:00 hrs | |||
Atalanta | 5-0 | Bologna | Final | 18:00 hrs | |||
Racing Club | 2-1 | Colon Santa Fe | Final | 18:00 hrs | |||
SC Braga | 0-1 | Sporting Cp | Final | 18:00 hrs | |||
Lyon | 2-3 | Lille | Final | 18:00 hrs | |||
Athletic Bilbao | 2-1 | Atl Madrid | Final | 18:00 hrs | |||
Brooklyn Nets | 128-119 | Phoenix Suns | Final | 18:00 hrs | |||
Portland Trail Blazers | 113-120 | Memphis Grizzlies | Final | 18:00 hrs | |||
Colo Colo | 1-0 | Universidad De Chile | Final | 18:00 hrs | |||
San Francisco Giants | 4-3 | Miami Marlins | Final | 18:00 hrs | |||
Junior | 3-1 | Santa Fe | Final | 18:00 hrs | |||
River Plate | 1-2 | San Lorenzo | Final | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Galaxy | 3-2 | New York Red Bulls | Final | 18:00 hrs | |||
Toluca | 3-1 | America | Final | 18:00 hrs | |||
Deportes Tolima | 3-0 | Deportivo Cali | Final | 18:00 hrs | |||
Washington Wizards | 119-110 | Cleveland Cavaliers | Final | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Dodgers | 7-8 | San Diego Padres | Final | 18:00 hrs | |||
Atlanta Braves | 0-7 | Arizona Diamondbacks | Final | 18:00 hrs | |||
Atlanta Hawks | 111-104 | Milwaukee Bucks | Final | 18:00 hrs | |||
Atletico Tucuman | 2-3 | Talleres Cordoba | Final | 18:00 hrs | |||
Rosario Central | 0-1 | Estudiantes L.P. | Final | 18:00 hrs | |||
Orlando Magic | 112-131 | Indiana Pacers | Final | 18:00 hrs | |||
Queretaro | 1-0 | FC Juarez | Final | 18:00 hrs | |||
La Equidad | 1-0 | Atletico Nacional | Final | 18:00 hrs | |||
Golden State Warriors | 117-113 | Sacramento Kings | Final | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados AnterioresFecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mié - 23 abril | 11:00 am | Celta Vigo | VS | Villarreal |
mié - 23 abril | 1:00 pm | Inter | VS | Milan AC |
mié - 23 abril | 6:30 pm | Estudiantes L.P. | VS | Botafogo |
mié - 23 abril | 6:30 pm | Libertad | VS | Sao Paulo |
mié - 23 abril | 8:00 pm | Tigres UANL | VS | Cruz Azul |
Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
jue - 24 abril | 11:00 am | Osasuna | VS | Sevilla |
jue - 24 abril | 11:00 am | Leganes | VS | Girona |
jue - 24 abril | 6:30 pm | Independiente del V. | VS | River Plate |
jue - 24 abril | 8:30 pm | Vancouver Whitecaps | VS | Inter MIami |
Partidos Recientes: Ver Listas Anteriores
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 19 abril | Toluca | 2-2 | Cruz Azul | Final |
2 | sáb - 19 abril | Atlas | 1-1 | Chivas Guadalajara | Final |
3 | dom - 20 abril | Atletico San Luis | 2-1 | Pachuca | Final |
4 | sáb - 19 abril | Brentford | 4-2 | Brighton | Final |
5 | sáb - 19 abril | Aston Villa | 4-1 | Newcastle | Final |
6 | dom - 20 abril | Fulham | 1-2 | Chelsea | Final |
7 | sáb - 19 abril | Lecce | 0-3 | Como | Final |
8 | dom - 20 abril | Milan AC | 0-1 | Atalanta | Final |
9 | sáb - 19 abril | Union Berlin | 4-4 | Stuttgart | Final |
10 | dom - 20 abril | Stade Brestois 29 | 1-3 | Lens | Final |
11 | sáb - 19 abril | Columbus Crew | 0-1 | Inter MIami | Final |
12 | sáb - 19 abril | Gremio | 1-1 | Internacional | Final |
13 | dom - 20 abril | Sarmiento Junin | 0-1 | Platense | Final |
14 | dom - 20 abril | O Higgins | 1-0 | Palestino | Final |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 19 abril | Puebla | 1-1 | Necaxa | Sorteo |
2 | dom - 20 abril | FC Juarez | 0-2 | Queretaro | Final |
3 | sáb - 19 abril | Tigres UANL | 2-1 | Pumas UNAM | Final |
4 | dom - 20 abril | Santos Laguna | 0-4 | Tijuana | Final |
5 | dom - 20 abril | Leon | 0-2 | Monterrey | Final |
6 | sáb - 19 abril | Alebrijes de Oaxaca | 2-2 | Dorados | Final |
7 | sáb - 19 abril | Tampico Madero | 1-1 | Atlante | Final |
Proximos partidos :
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 26 abril | Monterrey | VS | Pachuca | 11:59 PM |
2 | dom - 27 abril | FC Juarez | VS | Pumas UNAM | 11:59 PM |
3 | sáb - 26 abril | Barcelona | VS | Real Madrid | 2:00 PM |
4 | dom - 27 abril | Bournemouth | VS | Manchester United | 7:00 AM |
5 | sáb - 26 abril | Wolfsburgo | VS | Friburgo | 7:30 AM |
6 | dom - 27 abril | Nantes | VS | Toulouse | 9:15 AM |
7 | sáb - 26 abril | Toronto Fc | VS | New York City Fc | 12:30 PM |
8 | sáb - 26 abril | OH Leuven | VS | Standard Liege | 8:00 AM |
9 | dom - 27 abril | Spartak Moscow | VS | CSKA Moscow | 10:30 AM |
10 | dom - 27 abril | Aek Athens | VS | Olympiakos Piraeus | 11:00 AM |
11 | dom - 27 abril | Paok | VS | Panathinaikos | 11:00 AM |
12 | dom - 27 abril | River Plate | VS | Boca Juniors | 12:30 PM |
13 | sáb - 26 abril | Aldosivi | VS | Banfield | 12:00 PM |
14 | dom - 27 abril | Shakhtar Donetsk | VS | Dinamo Kiev | 9:00 AM |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 26 abril | Crystal Palace | VS | Aston Villa | 10:15 AM |
2 | dom - 27 abril | Nottingham Forest | VS | Manchester City | 9:30 AM |
3 | sáb - 26 abril | E Frankfurt | VS | Leipzig | 10:30 AM |
4 | dom - 27 abril | Heerenveen | VS | Nec Nijmegen | 6:30 AM |
5 | dom - 27 abril | Union Saint-Gilloise | VS | Club Brujas | 12:30 PM |
6 | dom - 27 abril | Cruzeiro | VS | Vasco da Gama | 3:30 PM |
7 | dom - 27 abril | Chelsea Femenino | VS | Barcelona Femenino | 7:00 AM |