No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feirense | VS | Penafiel | -- | 18:00 hrs | |||
Kaiserslautern | VS | Karlsruher Sc | -- | 18:00 hrs | |||
Hannover 96 | VS | SSV ULM 1847 | -- | 18:00 hrs | |||
Greuther Furth | VS | Hertha Berlin | -- | 18:00 hrs | |||
Everton | VS | Liverpool | -- | 18:00 hrs | |||
Leeds | VS | Derby | -- | 18:00 hrs | |||
Sheffield Wed | VS | Preston | -- | 18:00 hrs | |||
Sunderland | VS | Stoke City | -- | 18:00 hrs | |||
Las Palmas | VS | Valladolid | -- | 18:00 hrs | |||
Grenoble | VS | Amiens | -- | 18:00 hrs | |||
Elche | VS | Cadiz | -- | 18:00 hrs | |||
Goztepe | VS | Adana Demirspor | -- | 18:00 hrs | |||
Genova | VS | Torino | -- | 18:00 hrs | |||
Bari | VS | Cesena | -- | 18:00 hrs | |||
Carrarese | VS | Palermo | -- | 18:00 hrs | |||
Mantova | VS | Pisa | -- | 18:00 hrs | |||
Modena | VS | Salernitana | -- | 18:00 hrs | |||
Benfica B | VS | U. Leiria | -- | 18:00 hrs | |||
Torreense | VS | Ac. Viseu | -- | 18:00 hrs | |||
Leverkusen | VS | St Pauli | -- | 18:00 hrs | |||
Bayern Munich | VS | Fc Heidenheim | -- | 18:00 hrs | |||
E Frankfurt | VS | Augsburgo | -- | 18:00 hrs | |||
Holstein Kiel | VS | Leipzig | -- | 18:00 hrs | |||
VFL Bochum | VS | Werder Bremen | -- | 18:00 hrs | |||
Genk | VS | Kortrijk | -- | 18:00 hrs | |||
Aston Villa | VS | Southampton | -- | 18:00 hrs | |||
Brentford | VS | Newcastle | -- | 18:00 hrs | |||
Crystal Palace | VS | Manchester City | -- | 18:00 hrs | |||
Cardiff | VS | Watford | -- | 18:00 hrs | |||
Hull City | VS | Blackburn | -- | 18:00 hrs | |||
Luton | VS | Swansea | -- | 18:00 hrs | |||
Millwall | VS | Coventry | -- | 18:00 hrs | |||
Plymouth | VS | Oxford United | -- | 18:00 hrs | |||
Portsmouth | VS | Bristol City | -- | 18:00 hrs | |||
QPR | VS | Norwich | -- | 18:00 hrs | |||
Olympiakos Piraeus | VS | Volos NPS | -- | 18:00 hrs | |||
Betis | VS | Barcelona | -- | 18:00 hrs | |||
Granada Cf | VS | Racing Santander | -- | 18:00 hrs | |||
Go Ahead Eagles | VS | Nec Nijmegen | -- | 18:00 hrs | |||
Gil Vicente | VS | Nacional de Madeira | -- | 18:00 hrs | |||
Leixoes | VS | Felgueiras | -- | 18:00 hrs | |||
Monaco | VS | Toulouse | -- | 18:00 hrs | |||
Besiktas | VS | Fenerbahce | -- | 18:00 hrs | |||
Cosenza | VS | Frosinone | -- | 18:00 hrs | |||
Juventus | VS | Bologna | -- | 18:00 hrs | |||
Mechelen | VS | Club Brujas | -- | 18:00 hrs | |||
Standard Liege | VS | Oh Leuven | -- | 18:00 hrs | |||
B. Monchenglad | VS | Borussia Dortmund | -- | 18:00 hrs | |||
Manchester United | VS | Nottm Forest | -- | 18:00 hrs | |||
Valencia | VS | Rayo Vallecano | -- | 18:00 hrs | |||
Aris Thessalonikis | VS | Atromitos Athinon | -- | 18:00 hrs | |||
Deportivo La Coruna | VS | Zaragoza | -- | 18:00 hrs | |||
Sparta Rotterdam | VS | Nac Breda | -- | 18:00 hrs | |||
Niza | VS | Le Havre | -- | 18:00 hrs | |||
Charlotte Hornets | VS | Cleveland Cavaliers | -- | 18:00 hrs | |||
Benfica | VS | Guimaraes | -- | 18:00 hrs | |||
Santa Clara | VS | Rio Ave | -- | 18:00 hrs | |||
Waalwijk | VS | Feyenoord | -- | 18:00 hrs | |||
Ajaccio | VS | Paris Fc | -- | 18:00 hrs | |||
Preussen Munster | VS | Magdeburg | -- | 18:00 hrs | |||
Gent | VS | St Truiden | -- | 18:00 hrs | |||
Roma | VS | Lecce | -- | 18:00 hrs | |||
Angers | VS | Lyon | -- | 18:00 hrs | |||
Heracles | VS | Fortuna Sittard | -- | 18:00 hrs | |||
Girona | VS | Real Madrid | -- | 18:00 hrs | |||
Huesca | VS | Eibar | -- | 18:00 hrs | |||
Lanus | VS | Instituto Cordoba | -- | 18:00 hrs | |||
Famalicao | VS | Porto | -- | 18:00 hrs | |||
Los Angeles Galaxy | VS | New York Red Bulls | -- | 18:00 hrs | |||
Union Santa Fe | VS | Velez Sarsfield | -- | 18:00 hrs | |||
Sultanes Monterrey | VS | Mayos de Navojoa | -- | 18:00 hrs | |||
New Orleans Pelicans | VS | Oklahoma City Thunder | -- | 18:00 hrs | |||
Washington Wizards | VS | Denver Nuggets | -- | 18:00 hrs | |||
Venados de Mazatlan | VS | Algodoneros de Guasave | -- | 18:00 hrs | |||
Charros de Jalisco | VS | Cañeros de los Mochis | -- | 18:00 hrs | |||
Central Cordoba | VS | Racing Club | -- | 18:00 hrs | |||
New York Knicks | VS | Detroit Pistons | -- | 18:00 hrs | |||
Toronto Raptors | VS | Dallas Mavericks | -- | 18:00 hrs | |||
Boston Celtics | VS | Memphis Grizzlies | -- | 18:00 hrs | |||
Miami Heat | VS | Phoenix Suns | -- | 18:00 hrs | |||
Naranjeros de Hermosillo | VS | Tomateros de Culiacan | -- | 18:00 hrs | |||
Monterrey | VS | Atletico San Luis | -- | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados AnterioresFecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mar - 10 diciembre | 2:00 pm | Atalanta | VS | Real Madrid |
mar - 10 diciembre | 2:00 pm | Leverkusen | VS | Inter |
mar - 10 diciembre | 2:00 pm | Club Brujas | VS | Sporting Cp |
mar - 10 diciembre | 2:00 pm | Leipzig | VS | Aston Villa |
mar - 10 diciembre | 2:00 pm | Stade Brestois 29 | VS | PSV |
Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mié - 11 diciembre | 11:00 am | Botafogo | VS | Pachuca |
mié - 11 diciembre | 2:00 pm | Borussia Dortmund | VS | Barcelona |
mié - 11 diciembre | 2:00 pm | Juventus | VS | Manchester City |
jue - 12 diciembre | 8:00 pm | Por Confirmar | VS | Por Confirmar |
Partidos Recientes: Ver Listas Anteriores
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 30 noviembre | Toluca | 0-2 | America | Final |
2 | dom - 01 diciembre | Pumas UNAM | 3-5 | Monterrey | Final |
3 | sáb - 30 noviembre | Espanyol | 3-1 | Celta Vigo | Final |
4 | dom - 01 diciembre | Rayo Vallecano | 1-2 | Athletic Bilbao | Final |
5 | sáb - 30 noviembre | Wolverhampton | 2-4 | Bournemouth | Final |
6 | dom - 01 diciembre | Liverpool | 2-0 | Manchester City | Final |
7 | dom - 01 diciembre | Fiorentina | 0-0 | Inter | Cancelado |
8 | sáb - 30 noviembre | Werder Bremen | 2-2 | Stuttgart | Final |
9 | dom - 01 diciembre | Marseille | 2-1 | Monaco | Final |
10 | sáb - 30 noviembre | Pec Zwolle | 1-0 | Sparta Rotterdam | Final |
11 | sáb - 30 noviembre | Rio Ave | 3-2 | Moreirense | Final |
12 | dom - 01 diciembre | Gremio | 2-1 | Sao Paulo | Final |
13 | sáb - 30 noviembre | Atletico Mineiro | 1-3 | Botafogo | Final |
14 | sáb - 30 noviembre | Banfield | 0-1 | Lanus | Final |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 30 noviembre | Cruz Azul | 3-0 | Tijuana | Final |
2 | dom - 01 diciembre | Tigres UANL | 0-0 | Atletico San Luis | Final |
3 | dom - 01 diciembre | Real Sociedad | 2-0 | Betis | Final |
4 | sáb - 30 noviembre | Union Berlin | 1-2 | Leverkusen | Final |
5 | sáb - 30 noviembre | Borussia Dortmund | 1-1 | Bayern Munich | Final |
6 | dom - 01 diciembre | Lyon | 4-1 | Niza | Final |
7 | dom - 01 diciembre | Le Havre | 0-1 | Angers | Final |
Proximos partidos :
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | dom - 08 diciembre | Cruz Azul | VS | America | 7:00 PM |
2 | sáb - 07 diciembre | Monterrey | VS | Atletico San Luis | 8:00 PM |
3 | dom - 08 diciembre | Athletic Bilbao | VS | Villarreal | 9:15 AM |
4 | sáb - 07 diciembre | Brentford | VS | Newcastle | 9:00 AM |
5 | dom - 08 diciembre | Ipswich | VS | Bournemouth | 8:00 AM |
6 | dom - 08 diciembre | Tottenham | VS | Chelsea | 10:30 AM |
7 | sáb - 07 diciembre | Genova | VS | Torino | 8:00 AM |
8 | dom - 08 diciembre | Venezia | VS | Como | 11:00 AM |
9 | sáb - 07 diciembre | B. Monchenglad | VS | Borussia Dortmund | 11:30 AM |
10 | dom - 08 diciembre | Hoffenheim | VS | Friburgo | 10:30 AM |
11 | dom - 08 diciembre | Estrasburgo | VS | Reims | 10:00 AM |
12 | sáb - 07 diciembre | Los Angeles Galaxy | VS | New York Red Bulls | 3:00 PM |
13 | dom - 08 diciembre | Juventude | VS | Cruzeiro | 1:00 PM |
14 | sáb - 07 diciembre | Besiktas | VS | Fenerbahce | 10:00 AM |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | sáb - 07 diciembre | Betis | VS | Barcelona | 9:15 AM |
2 | sáb - 07 diciembre | Girona | VS | Real Madrid | 2:00 PM |
3 | dom - 08 diciembre | Verona | VS | Empoli | 8:00 AM |
4 | dom - 08 diciembre | Nantes | VS | Rennes | 10:00 AM |
5 | sáb - 07 diciembre | Heracles | VS | Fortuna Sittard | 2:00 PM |
6 | dom - 08 diciembre | Az Alkmaar | VS | Ajax | 7:30 AM |
7 | dom - 08 diciembre | Fortaleza | VS | Internacional | 1:00 PM |