No | Local | VS | Visitante | Minutos | Tiempo | Hora Inicio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hobro | 1-2 | Midtjylland | Final | 18:00 hrs | |||
Villarreal | 1-0 | Getafe | Final | 18:00 hrs | |||
Cordoba | 2-1 | Valladolid | Final | 18:00 hrs | |||
Crotone | 2-3 | Spal | Final | 18:00 hrs | |||
Cardiff | 1-0 | Bristol City | Final | 18:00 hrs | |||
Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | Final | 18:00 hrs | |||
St Pauli | 3-2 | Holstein Kiel | Final | 18:00 hrs | |||
Darmstadt 98 | 1-1 | Fc Heidenheim | Final | 18:00 hrs | |||
VFL Bochum | 0-0 | Fc Nurnberg | Final | 18:00 hrs | |||
Aalborg | 1-1 | Nordsjaelland | Final | 18:00 hrs | |||
Carl Zeiss Jena | 1-0 | Rot-Weiss Erfurt | Final | 18:00 hrs | |||
Karlsruher Sc | 2-0 | Chemnitzer Fc | Final | 18:00 hrs | |||
Goztepe | 1-0 | Sivasspor | Final | 18:00 hrs | |||
Anderlecht | 5-3 | Royal Excel Mouscron | Final | 18:00 hrs | |||
Feyenoord | 1-3 | PSV | Final | 18:00 hrs | |||
Willem II | 1-0 | Roda | Final | 18:00 hrs | |||
Aberdeen | 0-2 | Celtic | Final | 18:00 hrs | |||
Hnk Cibalia | 0-0 | Rudes | Cancelado | 18:00 hrs | |||
Bordeaux | 0-0 | Niza | Final | 18:00 hrs | |||
Fiorentina | 1-0 | Chievo | Final | 18:00 hrs | |||
Sampdoria | 2-1 | Udinese | Final | 18:00 hrs | |||
Sassuolo | 0-3 | Lazio | Final | 18:00 hrs | |||
Verona | 2-1 | Torino | Final | 18:00 hrs | |||
Manchester United | 2-1 | Chelsea | Final | 18:00 hrs | |||
Leverkusen | 0-2 | Schalke 04 | Final | 18:00 hrs | |||
Piast Gliwice | 0-0 | Wisla Krakow | Final | 18:00 hrs | |||
Slask Wroclaw | 1-1 | Gornik Zabrze | Final | 18:00 hrs | |||
Antofagasta | 2-1 | Iquique | Final | 18:00 hrs | |||
Zaragoza | 2-1 | Oviedo | Final | 18:00 hrs | |||
Luzern | 2-1 | Thun | Final | 18:00 hrs | |||
St Gallen | 3-0 | Lugano | Final | 18:00 hrs | |||
Grasshopper-Club | 1-0 | Zurich | Final | 18:00 hrs | |||
Athletic Bilbao | 2-1 | Malaga | Final | 18:00 hrs | |||
Sturm Graz | 2-4 | Red Bull Salzburg | Final | 18:00 hrs | |||
Utrecht | 3-1 | Twente | Final | 18:00 hrs | |||
Hnk Rijeka | 0-0 | Dinamo Zagreb | Cancelado | 18:00 hrs | |||
Lyon | 1-1 | St Etienne | Final | 18:00 hrs | |||
Chaves | 2-0 | Estoril | Final | 18:00 hrs | |||
Besiktas | 3-1 | Fenerbahce | Final | 18:00 hrs | |||
Standard Liege | 1-1 | Club Brujas | Final | 18:00 hrs | |||
Copenhagen | 1-0 | Odense | Final | 18:00 hrs | |||
Leipzig | 1-2 | Colonia | Final | 18:00 hrs | |||
Juventus | 0-0 | Atalanta | Cancelado | 18:00 hrs | |||
Korona Kielce | 1-0 | Lech Poznan | Final | 18:00 hrs | |||
Albacete | 1-0 | Numancia | Final | 18:00 hrs | |||
Granada Cf | 2-0 | Alcorcon | Final | 18:00 hrs | |||
Reus | 2-0 | Sevilla Atletico | Final | 18:00 hrs | |||
Valencia | 2-1 | Real Sociedad | Final | 18:00 hrs | |||
Pumas UNAM | 1-1 | Chivas Guadalajara | Final | 18:00 hrs | |||
Boavista | 4-0 | Vitoria Setubal | Final | 18:00 hrs | |||
Kortrijk | 0-1 | Zulte-Waregem | Final | 18:00 hrs | |||
La Equidad | 1-0 | Envigado | Final | 18:00 hrs | |||
Roma | 0-2 | Milan AC | Final | 18:00 hrs | |||
Sevilla | 2-5 | Atl Madrid | Final | 18:00 hrs | |||
Chacarita Juniors | 0-1 | Belgrano Cordoba | Final | 18:00 hrs | |||
Independiente | 1-0 | Banfield | Final | 18:00 hrs | |||
Portimonense | 1-5 | Porto | Final | 18:00 hrs | |||
Once Caldas | 1-0 | Huila | Final | 18:00 hrs | |||
Deportes Temuco | 0-1 | Universidad De Chile | Final | 18:00 hrs | |||
Santa Fe | 4-0 | Jaguares Cordoba | Final | 18:00 hrs | |||
Union Santa Fe | 1-1 | Colon Santa Fe | Final | 18:00 hrs | |||
Deportes Tolima | 0-1 | Bucaramanga | Final | 18:00 hrs | |||
Audax Italiano | 1-0 | Everton de Vina | Final | 18:00 hrs | |||
Santos Laguna | 2-0 | Cruz Azul | Final | 18:00 hrs | |||
Junior | 1-0 | Chico | Final | 18:00 hrs |
Resultados-ya.com
Resultados-ya.com / Media Semana
Ver Resultados AnterioresFecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mar - 18 febrero | 2:00 pm | Benfica | 3-3 | Monaco |
mar - 18 febrero | 9:06 pm | Colorado Rapids | 0-0 | Los Angeles FC |
mar - 18 febrero | 9:10 pm | Atlas | 0-0 | Necaxa |
mié - 19 febrero | 2:00 pm | PSV | VS | Juventus |
mié - 19 febrero | 2:00 pm | Real Madrid | VS | Manchester City |
Fecha | Hora Inicio | Local | VS | Visitante |
---|---|---|---|---|
mié - 19 febrero | 7:00 pm | America | VS | Leon |
mié - 19 febrero | 7:06 pm | Sporting Kansas City | VS | Inter MIami |
mié - 19 febrero | 9:05 pm | Santos Laguna | VS | Cruz Azul |
jue - 20 febrero | 11:45 am | Roma | VS | Porto |
Partidos Recientes: Ver Listas Anteriores
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 08 febrero | Leon | 3-3 | Toluca | Final |
2 | sáb - 08 febrero | FC Juarez | 2-1 | Monterrey | Final |
3 | sáb - 08 febrero | Cruz Azul | 2-1 | Pachuca | Final |
4 | sáb - 08 febrero | Tlaxcala FC | 3-3 | Mineros De Zacatecas | Final |
5 | sáb - 08 febrero | Celta Vigo | 3-2 | Betis | Final |
6 | sáb - 08 febrero | Coventry | 1-4 | Ipswich | Final |
7 | sáb - 08 febrero | Everton | 0-2 | Bournemouth | Final |
8 | sáb - 08 febrero | Brighton | 2-1 | Chelsea | Final |
9 | sáb - 08 febrero | B. Monchenglad | 1-1 | E Frankfurt | Final |
10 | sáb - 08 febrero | St Etienne | 0-2 | Rennes | Final |
11 | sáb - 08 febrero | Heracles | 4-2 | Go Ahead Eagles | Final |
12 | sáb - 08 febrero | Groningen | 2-1 | Nec Nijmegen | Final |
13 | sáb - 08 febrero | Racing Club | 2-0 | Boca Juniors | Final |
14 | dom - 09 febrero | Nacional de Football | 1-1 | Peñarol | Final |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | vie - 07 febrero | Puebla | 1-2 | America | Final |
2 | sáb - 08 febrero | Tigres UANL | 2-1 | Atlas | Final |
3 | dom - 09 febrero | Pumas UNAM | 1-0 | Mazatlan FC | Final |
4 | dom - 09 febrero | Chivas Guadalajara | 2-1 | Tijuana | Final |
5 | sáb - 08 febrero | Real Madrid | 1-1 | Atl Madrid | Final |
6 | dom - 09 febrero | Anderlecht | 2-0 | Antwerp | Final |
7 | sáb - 08 febrero | Velez Sarsfield | 0-0 | San Lorenzo | Final |
Proximos partidos :
Fecha | Local | VS | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | sáb - 15 febrero | Tigres UANL | 2-1 | Cruz Azul | 7:00 PM |
2 | dom - 16 febrero | Pachuca | 2-1 | Pumas UNAM | 7:05 PM |
3 | sáb - 15 febrero | Dorados | 5-1 | Morelia | 9:05 PM |
4 | dom - 16 febrero | Leon Femenino | 4-3 | Atlas Femenino | 4:00 PM |
5 | sáb - 15 febrero | Fulham | 2-1 | Nottingham Forest | 9:00 AM |
6 | dom - 16 febrero | Tottenham | 1-0 | Manchester United | 10:30 AM |
7 | sáb - 15 febrero | Lazio | 2-2 | Napoli | 11:00 AM |
8 | dom - 16 febrero | Juventus | 1-0 | Inter | 1:45 PM |
9 | sáb - 15 febrero | Union Berlin | 1-2 | B. Monchenglad | 8:30 AM |
10 | sáb - 15 febrero | St Pauli | 0-1 | Friburgo | 8:30 AM |
11 | sáb - 15 febrero | Leverkusen | 0-0 | Bayern Munich | 11:30 AM |
12 | dom - 16 febrero | Pec Zwolle | 1-1 | Heerenveen | 7:30 AM |
13 | sáb - 15 febrero | Moreirense | 3-2 | Casa Pia | 9:30 AM |
14 | dom - 16 febrero | Newells Old Boys | 1-2 | Rosario Central | 2:00 PM |
REVA || Resultados-ya.com | |||||
1 | vie - 14 febrero | America | 2-3 | Necaxa | 9:00 PM |
2 | vie - 14 febrero | Tijuana | 1-2 | FC Juarez | 9:00 PM |
3 | sáb - 15 febrero | Atlas | 3-2 | Puebla | 5:00 PM |
4 | sáb - 15 febrero | Toluca | 2-1 | Chivas Guadalajara | 9:10 PM |
5 | dom - 16 febrero | Queretaro | 2-4 | Monterrey | 5:00 PM |
6 | dom - 16 febrero | Atletico San Luis | 1-2 | Leon | 7:00 PM |
7 | dom - 16 febrero | Betis | 3-0 | Real Sociedad | 2:00 PM |